Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santralları (Ges)

Güneş Enerjisi’nden Elektrik Üretim Santralları (GES), ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları arasında hızla yükselen bir trend göstermektedir. İlkem Mühendislik’in grup firmalarına ait Denizli’de toplam 11 GES’i bulunmakta ve 2017 yılından beri güneşten elektrik üretmektedir.

 

 

No Proje Adı Kapasite (MWp) Kapasite (MWe) Santralın Yeri (İl / İlçe) Devreye Alım Tarihi Yıllık Ortalama Elektrik Üretimi  (MWh/yıl)
1 Bitirim GES 0,33 0,30 Denizli/Güney 21.09.2017 665 MWh/yıl
2 Fay-1 GES 0,82 0,70 Denizli/Serinhisar 26.12.2017 1.432 MWh/yıl
3 Fay-2 GES 0,58 0,50 Denizli/Serinhisar 26.12.2017 1.022 MWh/yıl
4 Fay-3 GES 0,58 0,50 Denizli/Serinhisar 26.12.2017 1.021 MWh/yıl
5 Seyba-1 GES 0,56 0,48 Denizli/Buldan 16.01.2018 964 MWh/yıl
6 Seyba-2 GES 0,56 0,48 Denizli/Buldan 16.01.2018 938 MWh/yıl
7 Polar-1 GES 0,56 0,48 Denizli/Buldan 16.01.2018 939 MWh/yıl
8 Atmaca GES 0,72 0,63 Denizli/Buldan 16.01.2018 1.209 MWh/yıl
9 Polar-2 GES 0,52 0,48 Denizli/Buldan 4.12.2019 790 MWh/yıl
10 Rıca Çaylı GES 0,59 0,50 Denizli/Serinhisar 28.06.2019 993 MWh/yıl
11 Bostanyeri GES 0,65 0,54 Denizli/Buldan 6.11.2019 1.120 MWh/yıl
  TOPLAM: 6,48 5,59     11.093 MWh/yıl